运输与服务费用
从 运去
什么是 敏感货 / 普通货 / 普通货 + 敏感货 / 特殊敏感货?
- 敏感货
情趣用品,食品,饮料,仿牌/冒牌物品,液体,膏状物品,电池,电器,化妆品, 营养/保健品,带磁铁物品,等等。
- 普通货
服饰,鞋包,家具,母婴用品,运动用品,无磁铁货品,书籍。
一般上非(电池类,液体类,粉状类,品牌类,磁铁类,喷雾类)都可以归纳为 “普通货”。
- 普通货 + 敏感货
情趣用品,食品,饮料,仿牌/冒牌物品,液体,膏状物品,电池,电器,化妆品, 营养/保健品,带磁铁物品,等等。
- 特殊敏感货
粉末类物品,钢铁,大型机器,陶瓷,轮胎,建筑材料, 化工产品,马桶,娃娃机,药材(超过0.3 立方),大理石,洗手盘,电动车, 沙滩车/四驱车,手机,平板电,等等。
运输费
TY 中国 广州 ► 越南 A 空运 普通货 (越南)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM47.00/1kg |
续 1kg | RM13.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM12.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM11.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM10.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 二手渠道(可以寄旧衣物,旧书籍,旧棉被) 敏感货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM45.00/1kg |
续 1kg | RM43.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 14 - 21 工作日 |
TY 中国 广州 ► 日本 空运 普通货 (日本)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM53.00/1kg |
续 1kg | RM24.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM18.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM17.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM17.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 日本 空运 敏感货 (日本)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM59.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM20.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 柬埔寨 空运 普通货 (柬埔寨 - 金边)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM50.00/1kg |
续 1kg | RM36.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 柬埔寨 空运 普通货 (柬埔寨 - 其他地区)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM60.00/1kg |
续 1kg | RM39.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM35.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 韩国 空运 普通货 (韩国)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM78.00/1kg |
续 1kg | RM39.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM35.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM34.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM34.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 韩国 空运 敏感货 (韩国)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM82.00/1kg |
续 1kg | RM43.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM38.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM37.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM37.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 普通货 (阿联酋 - 迪拜)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM68.00/1kg |
续 1kg | RM34.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 美国 (俄勒岡州) ► 新加坡 空运 普通货 + 敏感货 (新加坡)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM8.00/1kg |
续 1kg | RM6.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM5.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM5.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM4.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM4.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 14 - 21 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 敏感货 (阿联酋 - 迪拜)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM75.00/1kg |
续 1kg | RM40.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM27.50/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM26.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 特殊敏感货 (阿联酋 - 迪拜)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM85.00/1kg |
续 1kg | RM50.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM32.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM31.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM31.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 普通货 (阿联酋 - 其他地区)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM85.00/1kg |
续 1kg | RM40.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM27.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 8 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 特殊敏感货 (阿联酋 - 其他地区)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM102.00/1kg |
续 1kg | RM56.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM32.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 8 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 敏感货 (阿联酋 - 其他地区)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM92.00/1kg |
续 1kg | RM46.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM29.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM27.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 8 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 印尼 空运 普通货 (印尼)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM70.00/1kg |
续 1kg | RM59.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM59.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM58.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM58.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM57.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM57.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 印尼 空运 敏感货 (印尼)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM76.00/1kg |
续 1kg | RM65.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM65.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM64.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM64.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM63.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM63.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 缅甸 空运 普通货 (缅甸 - 仰光)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM95.00/1kg |
续 1kg | RM25.50/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM23.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 缅甸 空运 普通货 (缅甸 - 曼德勒)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM95.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM29.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM28.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 斯里兰卡 空运 普通货 (斯里兰卡)
重量 | |
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM40.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM21.00/0.5kg |
10.5-100kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM27.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 |
最小单位 | 0.5kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 斯里兰卡 空运 敏感货 (斯里兰卡)
重量 | |
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM43.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM24.00/0.5kg |
10.5-100kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM30.50/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM29.50/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 球鞋 (中国)
重量 | |
1kg | 每 1kg | RM90.00/1kg |
2kg 和以上 | 每 1kg | RM85.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
费用说明 | 不接受AIR JORDAN球鞋和YEZZY BOSST椰子鞋。
货价不能超过RM800。 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 高端球鞋 (中国)
重量 | |
1kg | 每 1kg | RM120.00/1kg |
2kg 和以上 | 每 1kg | RM115.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
费用说明 | 可接受AIR JORDAN球鞋和YEZZY BOSST椰子鞋。
货价可超过RM2000。 |
TY 马来西亚 ► 香港 空运 普通货 (香港)
重量 | |
0.1-1kg | RM108.00 |
1.1-2kg | RM119.50 |
2.1-3kg | RM154.00 |
3.1-4kg | RM188.50 |
4.1-5kg | RM207.50 |
5.1-6kg | RM248.00 |
6.1-7kg | RM292.50 |
7.1-8kg | RM336.50 |
8.1-9kg | RM380.50 |
9.1-10kg | RM483.00 |
10.1-11kg | RM493.00 |
11.1-12kg | RM505.00 |
12.1-13kg | RM514.20 |
13.1-14kg | RM534.50 |
14.1-15kg | RM574.00 |
15.1-16kg | RM613.00 |
16.1-17kg | RM652.50 |
17.1-18kg | RM691.50 |
18.1-19kg | RM731.00 |
19.1-20kg | RM770.00 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 澳洲 (空运) 普通地址 - 非FBA 特殊敏感货 (澳洲)
重量 | |
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM67.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM24.00/0.5kg |
10.5-50kg | 每 1kg | RM40.00/1kg |
50.5-100kg | 每 1kg | RM38.50/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM35.50/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM34.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 8 - 12 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 普通货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM32.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
费用说明 | 婴儿奶粉 - 净重3.8kg内
成人奶粉 - 净重3.8kg内
食品 - 8件内, 5kg内
保健品 - 6罐内
生活用品类 - 5件内
洗护用品 - 5件内
文具/玩具 - 5件内
|
TY 中国 广州 ► 越南 E 空运 普通货 (越南)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM67.00/1kg |
续 1kg | RM19.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 8 - 12 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 敏感货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM45.00/1kg |
续 1kg | RM43.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
费用说明 | 内衣裤、T 恤、裙子裤、外裤、牛仔裤、外套 - 5 件
手套、袜子、帽子 - 5 件
唇膏、面膜、防晒霜、眼影、睫毛膏、眉笔 - 相同产品不超过5件;混装不超过3种,每种不超过2件,重量不超过3kg
(ELIZABETH ARDEN 、KIEHLS 、SHISEIDO、LANCOME、CLINIQUE、ESTEE LAUDER、NARS等)
手提包、挎包、胸包 - 1 个
(限二三线品牌以内,可发的牌子:YSL、Calvin Klien、Michael Kors、Coach、Tory Burch)
钱包、卡包、皮带、腰带(限二三线品牌以内)- 1 个
电子数码产品及配件 - 1 个
(电子游戏机、耳温计、耳机、小音箱等)
小家电类 - 1 个
成人凉鞋、拖鞋、童鞋类 - 1 双
普通眼镜 - 1 副
低价手表、儿童手表、电子手表等 - 1 个
(不包含机械表)
饰品 - 1 个
(项链、手链、项链、手镯、戒指、耳环)
|
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 特殊敏感货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM65.00/1kg |
续 1kg | RM63.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
费用说明 | 可发高端1线品牌物品 - 1 个
(Burberry, FURLA, DIOR, CHANEL, SKⅡ, LA MER, POLA, PINKO, KENZO, SANDRO, ARMANI, GUCCI, TOM FORD, CLAUDIE P, IERLOT, Guerlain, Victorias Secret, Samsonite, DYSON , Nintendo, Armani, Movado, Tissot, BOSE, APPLE, THERAGUN, Diptyque, Balenciaga, Jo malone) |
TY 西马 ► 中国 空运 - 商业直发 普通货 (中国)
重量 | |
5kg 和以上 | 首 5kg | RM400.00/5kg |
续 1kg | RM80.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
费用说明 | 需提供完整的清单,包含产品名称,数量和价格。 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 商业直发 敏感货 (中国)
重量 | |
1-20kg | RM2,300.00 |
21-50kg | 每 1kg | RM114.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM114.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM113.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 商业直发 特殊敏感货 (中国)
重量 | |
1-20kg | RM9,800.00 |
21-50kg | 每 1kg | RM489.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM488.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM485.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 中国 广州 ► 美国 空运 普通货 (美国)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM115.00/1kg |
续 1kg | RM39.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM43.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 中国 广州 ► 美国 空运 敏感货 (美国)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM126.00/1kg |
续 1kg | RM46.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM48.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 中国 广州 ► 菲律宾 空运 普通货 (菲律宾)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM26.00/1kg |
续 1kg | RM23.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 菲律宾 空运 敏感货 (菲律宾)
运单包裹数量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 日本 ► 西马 空运 (自提) 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | |
1-3kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 菲律宾 空运 特殊敏感货 (菲律宾)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM33.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 美国 (俄勒岡州) ► 西马 空运(自提) 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | |
1-5kg | 首 1kg | RM50.00/1kg |
续 1kg | RM34.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM33.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 8 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 菲律宾 空运 电子烟 / 多肉植物 (菲律宾)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM42.00/1kg |
续 1kg | RM39.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM35.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 台湾 ► 西马 空运 (自提) 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | |
1-5kg | 首 1kg | RM27.00/1kg |
续 1kg | RM19.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM18.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-100kg : 半抛 |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 菲律宾 空运 敏感货 E (菲律宾)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM45.00/1kg |
续 1kg | RM2.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM42.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM41.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM40.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM38.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 韩国 ► 西马 空运(自提) 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | |
1-5kg | 首 1kg | RM19.50/1kg |
续 0.5kg | RM7.50/0.5kg |
5.5-30kg | 每 0.5kg | RM7.50/0.5kg |
30.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM7.25/0.5kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 0.5kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 澳洲 ► 西马 空运 (自提) 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | |
1-3kg | 首 1kg | RM32.00/1kg |
续 1kg | RM29.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM28.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 越南 ► 西马 空运(自提) 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM25.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 4 - 8 工作日 |
TY 台湾 ► 新加坡 (空运) 普通货 + 敏感货 (新加坡)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM20.00/1kg |
续 1kg | RM9.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM9.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM8.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM8.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM7.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM6.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM6.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 6 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 CITYLINK 西马 空运 特殊敏感货 (中马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM12.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.58/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.63/0.1kg |
50.1kg 和以上 | 每 0.1kg | RM1.61/0.1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-10kg : 免抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 CITYLINK 西马 空运 特殊敏感货 (北马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM12.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.58/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.63/0.1kg |
50.1kg 和以上 | 每 0.1kg | RM1.61/0.1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-10kg : 免抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 特殊敏感货 (东马 A)
重量 | |
1-5kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 CITYLINK 西马 空运 特殊敏感货 (南马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM12.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.58/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.63/0.1kg |
50.1kg 和以上 | 每 0.1kg | RM1.61/0.1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-10kg : 免抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 特殊敏感货 (东马 B)
重量 | |
1-5kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 CITYLINK 西马 空运 特殊敏感货 (东海岸)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM12.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.58/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.63/0.1kg |
50.1kg 和以上 | 每 0.1kg | RM1.61/0.1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-10kg : 免抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 特殊敏感货 (东马 C)
重量 | |
1-5kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 K.KINABALU 普通货 (东马 A)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM10.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM9.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 K.KINABALU 普通货 (东马 B)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM10.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM9.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 K.KINABALU 普通货 (东马 C)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM10.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM9.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 SANDAKAN/TAWAU/LAHAT DATU 普通货 (东马 A)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM11.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 SANDAKAN/TAWAU/LAHAT DATU 普通货 (东马 B)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM11.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 SANDAKAN/TAWAU/LAHAT DATU 普通货 (东马 C)
重量 | |
RM1-5 | 每 RM1 | RM17.00/RM1 |
RM6-30 | 每 RM1 | RM11.50/RM1 |
RM31 和以上 | 每 RM1 | RM11.00/RM1 |
最小单位 | RM1 |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 SABAH OUTSKIRT AREA 普通货 (东马 A)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 SABAH OUTSKIRT AREA 普通货 (东马 B)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 SABAH OUTSKIRT AREA 普通货 (东马 C)
重量 | |
1-5kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
6-30kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3 - 5 工作日 |
