运输与服务费用
从 运去
什么是 敏感货 / 普通货 / 普通货 + 敏感货 / 特殊敏感货?
- 敏感货
情趣用品,食品,饮料,仿牌/冒牌物品,液体,膏状物品,电池,电器,化妆品, 营养/保健品,带磁铁物品,等等。
- 普通货
服饰,鞋包,家具,母婴用品,运动用品,无磁铁货品,书籍。
一般上非(电池类,液体类,粉状类,品牌类,磁铁类,喷雾类)都可以归纳为 “普通货”。
- 普通货 + 敏感货
情趣用品,食品,饮料,仿牌/冒牌物品,液体,膏状物品,电池,电器,化妆品, 营养/保健品,带磁铁物品,等等。
- 特殊敏感货
粉末类物品,钢铁,大型机器,陶瓷,轮胎,建筑材料, 化工产品,马桶,娃娃机,药材(超过0.3 立方),大理石,洗手盘,电动车, 沙滩车/四驱车,手机,平板电,等等。
运输费
TY 中国 广州 ► 越南 A 空运 普通货 (越南)
重量 | |
1-3kg | 首 1kg | RM48.00/1kg |
续 1kg | RM14.50/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM12.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM11.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM10.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 二手渠道(可以寄旧衣物,旧书籍,旧棉被) 敏感货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM45.00/1kg |
续 1kg | RM43.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
| 0.0001m3最多可容纳0.05kg |
时段 | 14 - 21 工作日 |
TY 中国 广州 ► 日本 空运 普通货 (日本)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM75.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM20.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 日本 空运 敏感货 (日本)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM79.00/1kg |
续 1kg | RM32.50/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 柬埔寨 空运 普通货 (柬埔寨 - 金边)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM57.00/1kg |
续 1kg | RM34.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM32.50/1kg |
501-1000kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | RM31.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 柬埔寨 空运 普通货 (柬埔寨 - 其他地区)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM63.50/1kg |
续 1kg | RM35.50/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM34.50/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
501-1000kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | RM33.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 韩国 空运 普通货 (韩国)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM71.00/1kg |
续 1kg | RM38.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM33.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 韩国 空运 敏感货 (韩国)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM75.00/1kg |
续 1kg | RM39.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM34.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 普通货 (阿联酋 - 迪拜)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM68.00/1kg |
续 1kg | RM38.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM27.50/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM27.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 敏感货 (阿联酋 - 迪拜)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM71.00/1kg |
续 1kg | RM41.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM31.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM30.50/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 普通货 (阿联酋 - 其他地区)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM68.00/1kg + RM30.00 |
续 1kg | RM38.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM31.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM30.50/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 阿联酋 空运 敏感货 (阿联酋 - 其他地区)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM71.00/1kg + RM30.00 |
续 1kg | RM41.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM34.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM33.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 印尼 空运 普通货 (印尼)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM130.00/1kg |
续 1kg | RM60.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM56.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM55.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM54.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM53.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 印尼 空运 敏感货 (印尼)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM135.00/1kg |
续 1kg | RM63.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM60.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM59.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM58.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM57.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 缅甸 空运 普通货 (缅甸 - 仰光)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM95.00/1kg |
续 1kg | RM25.50/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM23.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 缅甸 空运 普通货 (缅甸 - 曼德勒)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM95.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM29.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | RM28.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 斯里兰卡 空运 普通货 (斯里兰卡)
重量 | |
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM40.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM21.00/0.5kg |
10.5-100kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM27.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 |
最小单位 | 0.5kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 斯里兰卡 空运 敏感货 (斯里兰卡)
重量 | |
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM43.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM24.00/0.5kg |
10.5-100kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM30.50/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM29.50/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 马来西亚 ► 香港 空运 普通货 (香港)
重量 | |
0.1-1kg | RM108.00 |
1.1-2kg | RM119.50 |
2.1-3kg | RM154.00 |
3.1-4kg | RM188.50 |
4.1-5kg | RM207.50 |
5.1-6kg | RM248.00 |
6.1-7kg | RM292.50 |
7.1-8kg | RM336.50 |
8.1-9kg | RM380.50 |
9.1-10kg | RM483.00 |
10.1-11kg | RM493.00 |
11.1-12kg | RM505.00 |
12.1-13kg | RM514.20 |
13.1-14kg | RM534.50 |
14.1-15kg | RM574.00 |
15.1-16kg | RM613.00 |
16.1-17kg | RM652.50 |
17.1-18kg | RM691.50 |
18.1-19kg | RM731.00 |
19.1-20kg | RM770.00 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 普通货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM32.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 敏感货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM45.00/1kg |
续 1kg | RM43.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 西马 ► 中国 空运 - 个人直邮 特殊敏感货 (中国)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM35.00/1kg |
续 1kg | RM33.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 中国 广州 ► 菲律宾 空运 普通货 (菲律宾)
重量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM27.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 菲律宾 空运 敏感货 A (菲律宾)
运单包裹数量 | |
1-20kg | 首 1kg | RM54.00/1kg |
续 1kg | RM43.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM42.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM41.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM41.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM40.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 电子烟 / 多肉植物 (东马 A)
重量 | |
1-3kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM31.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 电子烟 / 多肉植物 (东马 B)
重量 | |
1-3kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM31.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 电子烟 / 多肉植物 (东马 C)
重量 | |
1-3kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM31.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 西马 ► 印尼 空运 ZONE A 普通货 + 敏感货 (印尼)
重量 | |
1-3kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM62.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM62.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM62.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM61.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM61.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM60.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE A 普通货 (东马 A)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM14.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE A 普通货 (东马 B)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM14.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE A 普通货 (东马 C)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM14.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 印尼 空运 ZONE B 普通货 + 敏感货 (印尼)
重量 | |
1-3kg | 每 1kg | RM65.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM64.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM64.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM64.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM63.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM62.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 印尼 空运 ZONE D 普通货 + 敏感货 (印尼)
重量 | |
1-3kg | 每 1kg | RM67.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM66.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM66.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM66.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM65.50/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM65.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM64.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 印尼 空运 ZONE C 普通货 + 敏感货 (印尼)
重量 | |
1-3kg | 每 1kg | RM67.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM66.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM66.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM66.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM65.60/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM65.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM64.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 菲律宾 空运 ZONE A 普通货 + 敏感货 (菲律宾)
重量 | |
2kg 和以上 | 首 2kg | RM85.00/2kg |
续 1kg | RM40.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 菲律宾 空运 ZONE B 普通货 + 敏感货 (菲律宾)
重量 | |
2kg 和以上 | 首 2kg | RM95.00/2kg |
续 1kg | RM45.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 孟加拉 空运 ZONE A 普通货 (孟加拉)
重量 | |
1-3kg | RM108.00 |
4-10kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM41.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM40.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM37.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 孟加拉 空运 ZONE B 普通货 (孟加拉)
重量 | |
1-3kg | RM105.00 |
4-10kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | RM40.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM36.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 10 - 14 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE B 普通货 (东马 A)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE B 普通货 (东马 B)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE B 普通货 (东马 C)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM16.50/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM16.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE C 普通货 (东马 A)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM16.50/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM15.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE C 普通货 (东马 B)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM16.50/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM15.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 东马 空运 ZONE C 普通货 (东马 C)
重量 | |
1-10kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM16.50/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM15.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 西马 ► 澳洲 空运 普通货 (澳大利亚)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM203.00/1kg |
续 1kg | RM49.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 10 工作日 |
TY 中国 广州 ► 印尼 空运 特殊敏感货 (印尼)
重量 | |
1-10kg | 首 1kg | RM147.00/1kg |
续 1kg | RM67.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM64.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM63.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM62.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM61.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 德国 ► 西马 空运 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | |
1-5kg | RM625.00 |
6-10kg | 每 1kg | RM124.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM123.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM122.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 德国 ► 西马 空运 普通货 + 敏感货 (北马)
重量 | |
1-5kg | RM625.00 |
6-10kg | 每 1kg | RM124.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM123.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM122.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 德国 ► 西马 空运 普通货 + 敏感货 (南马)
重量 | |
1-5kg | RM625.00 |
6-10kg | 每 1kg | RM124.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM123.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM122.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 德国 ► 西马 空运 普通货 + 敏感货 (东海岸)
重量 | |
1-5kg | RM625.00 |
6-10kg | 每 1kg | RM124.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM123.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM122.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM122.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 德国 ► 东马 空运 普通货 + 敏感货 (东马 A)
重量 | |
1-5kg | RM695.00 |
6-10kg | 每 1kg | RM138.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM137.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM136.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM136.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 德国 ► 东马 空运 普通货 + 敏感货 (东马 B)
重量 | |
1-5kg | RM695.00 |
6-10kg | 每 1kg | RM138.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM137.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM136.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM136.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 德国 ► 东马 空运 普通货 + 敏感货 (东马 C)
重量 | |
1-5kg | RM695.00 |
6-10kg | 每 1kg | RM138.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM137.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM136.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM136.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 25 - 35 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 普通货 (中马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.20/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.18/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM11.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM10.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 4 -7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 敏感货 (中马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.50/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.50/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.48/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM14.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM13.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 普通货 (北马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.20/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.18/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM11.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM10.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 4 -7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 敏感货 (北马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.50/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.50/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.48/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM14.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM13.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 普通货 (南马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.20/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.18/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM11.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM10.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 敏感货 (南马)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.50/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.50/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.48/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM14.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM13.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 普通货 (东海岸)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.20/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.18/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM11.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM10.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 4 - 7 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 LINECLEAR 西马 空运 敏感货 (东海岸)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM10.50/0.1kg |
续 0.1kg | RM1.50/0.1kg |
10.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.48/0.1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM14.50/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM13.50/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 5 - 9 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 普通货 (东马 A)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM12.50/0.1kg |
续 0.1kg | RM2.40/0.1kg |
10.1-30kg | 每 0.1kg | RM2.40/0.1kg |
30.1-50kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 2kg | RM24.00/2kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-10kg : 免抛 抛 10.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 敏感货 (东马 A)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM13.00/0.1kg |
续 0.1kg | RM2.50/0.1kg |
10.1-30kg | 每 0.1kg | RM2.50/0.1kg |
30.1-50kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM5.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM5.00/1kg |
500.1kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.1-10kg : 免抛 抛 10.1kg 和以上 : 半抛 |
最小单位 | 0.1kg |
时段 | 7 - 12 工作日 |
TY 中国 广州 ► 马来西亚 ABX 东马 空运 普通货 (东马 B)
重量 | |
0.1-10kg | 首 0.1kg | RM12.50/0.1kg |
续 0.1kg | RM2.40/0.1kg |
10.1-30kg | 每 0.1kg | RM2.40/0.1kg |
30.1-50kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
50.1-100kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
100.1-300kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
300.1-500kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
